Дом бузовой: Как выглядит квартира Бузовой за 200 млн рублей, в которой певица три года делала ремонт

Содержание

как изменилась телеведущая со времен «Дом-2»

фотогалерея (31) 16683

Поделиться

Ольге Бузовой 20 января исполнилось 37 лет. За время своей карьеры телеведущая и певица из Петербурга не раз меняла свой имидж. «МК в Питере» собрал фотографии самых яркий образов звезды.

В 2004 году Ольга Бузова пришла на телевизионный проект «Дом-2». С 2016 года петербурженка выпускает треки и регулярно дает концерты.

Помимо этого, Ольга Бузова много раз принимала участие в съемках фильмов и сериалов. В 2021 году стало известно, что Бузова примет участие в постановке «Чудесный грузин» на сцене МХАТ имени Горького.

Фото: https://t.me/byzovahouse

Авторы:

  • Депутаты потеряли имена: стали известны размеры доходов петербургских парламентариев-анонимов

    112

    Екатерина Казьмина

    Санкт-Петербург
  • «Есть основание разобраться»: в Петербурге проверяют ПНИ № 10 после смерти подопечных

    144

    Екатерина Казьмина

    Санкт-Петербург
  • США и ЕС взялись за Казахстан: эксперт оценил «аргументы» Запада

    7720

    Марина Перевозкина

  • Попаданию певицы Наталии Власовой в реанимацию предшествовал расстрел ее машины

    18248

    Ульяна Калашникова

  • «Почему все деньги надо отдать брату?!»: родственники, которые разрушают семьи

    8404

    Анна Дружинина

Что почитать:Ещё материалы

Ольга Бузова Дом-2 — Правда ПФО

Перейти к содержимому

$ 81. 55 90.03
$ 81.65
 89.94

26.04.2023

TelegramTwitterVkRss

Планета Зодиак Степень Накшатра (Созвездие) Пада (сцена)
Асцендент Водолей 5° 3′ 35» Дханиста (α-δ Дельфины) 4
Раху Овен 11° 9′ 36» Ашвини (β,γ Ариетис) 4
Луна Телец 2° 2′ 59» Криттика (Плеяды) 2
Марс Весы 28° 37′ 12» Вишакха (α,β,γ,ι Весы) 3
Кету
Весы
11° 9′ 36» Свати (Арктур) 2
Сатурн Скорпион 13° 21′ 35» Анурадха (β,δ,π Скорпиона) 4
Меркурий (С) Стрелец 28° 40′ 47» У. Шадха (ζ,σ Стрельца) 1
Солнце Козерог 6° 17′ 24» У.Шадха (ζ,σ Стрельца) 3
Юпитер Козерог 28° 53′ 59»
Дханиста (α-δ Дельфины)
2
Венера (С) Козерог 6° 27′ 0» У. Шадха (ζ,σ Стрельца) 3

Солнце 900 99 Начало нашей эры г. н.э. Конец
Юпитер 20 января 1986 г. 25 июня 1986 г.
Сатурн 25 июня 1986 г. 7 июня 1987 г.
Меркурий 7 июня 1987 г. 12 апреля 1988 г.
Кету
12 апреля 1988 г. 18 августа 1988 г.
Венера 18 августа 1988 г. 19 августа 1989 г.

Луна Начало нашей эры г. н.э. Конец
Луна 19 августа 1989 г. 19 июня 1990 г.
Марс 19 июня 1990 г. 18 января 1991 г.
Раху 18 января 1991 г. 19 июля 1992 года
Юпитер 19 июля 1992 г. 18 ноября 1993 г.
Сатурн 18 ноября 1993 г. 19 июня 1995 г.
Меркурий 19 июня 1995 г. 18 ноября 1996 г.
Кету 18 ноября 1996 г. 19 июня 1997 г.
Венера 19 июня 1997 г. 17 февраля 1999 г.
Вс 17 февраля 1999 г. 19 августа 1999 г.

Марс Начало нашей эры г. н.э. Конец
Марс 19 августа 1999 г. 15 января 2000 г.
Раху 15 января 2000 г. 2 февраля 2001 г.
Юпитер 2 февраля 2001 г. 8 января 2002 г.
Сатурн 8 января 2002 г. 17 февраля 2003 г.
Меркурий 17 февраля 2003 г. 14 февраля 2004 г.
Кету 14 февраля 2004 г. 13 июля 2004 г.
Венера 13 июля 2004 г. 12 сентября 2005 г.
Вс 12 сентября 2005 г. 18 января 2006 г.
Луна 18 января 2006 г. 19 августа 2006 г.

Раху Начало нашей эры г. н.э. Конец
Раху 19 августа 2006 г. 1 мая 2009 г.
Юпитер 1 мая 2009 г. 24 сентября 2011 г.
Сатурн 24 сентября 2011 г. 31 июля 2014 года
Меркурий 31 июля 2014 г. 17 февраля 2017 г.
Кету 17 февраля 2017 г. 7 марта 2018 г.
Венера 7 марта 2018 г. 7 марта 2021 г.
Вс 7 марта 2021 г. 30 января 2022 г.
Луна 30 января 2022 г. 31 июля 2023 г.
Марс 31 июля 2023 г. 18 августа 2024 г.

Юпитер Начало нашей эры г. н.э. Конец
Юпитер 18 августа 2024 г. 6 октября 2026 г.
Сатурн 6 октября 2026 г. 18 апреля 2029
Меркурий 18 апреля 2029 25 июля 2031 года
Кету 25 июля 2031 года 30 июня 2032 года
Венера 30 июня 2032 года 1 марта 2035 г.
Вс 1 марта 2035 18 декабря 2035 г.
Луна 18 декабря 2035 г. 18 апреля 2037 г.
Марс 18 апреля 2037 г. 25 марта 2038
Раху 25 марта 2038 18 августа 2040 г.

Сатурн Начало нашей эры г. н.э. Конец
Сатурн 18 августа 2040 г. 22 августа 2043
Меркурий 22 августа 2043 1 мая 2046
Кету 1 мая 2046 10 июня 2047
Венера 10 июня 2047 9 августа 2050 г.
Вс 9 августа 2050 г. 22 июля 2051
Луна 22 июля 2051 19 февраля 2053
Марс 19 февраля 2053 31 марта 2054
Раху 31 марта 2054 4 февраля 2057
Юпитер 4 февраля 2057 18 августа 2059

Меркурий Начало нашей эры г. н.э. Конец
Меркурий 18 августа 2059 14 января 2062
Кету 14 января 2062 11 января 2063
Венера 11 января 2063 11 ноября 2065
Вс 11 ноября 2065 18 сентября 2066
Луна 18 сентября 2066 17 февраля 2068
Марс 17 февраля 2068 13 февраля 2069
Раху 13 февраля 2069 3 сентября 2071
Юпитер 3 сентября 2071 8 декабря 2073
Сатурн 8 декабря 2073 18 августа 2076

Кету Начало нашей эры г. н.э. Конец
Кету 18 августа 2076 14 января 2077
Венера 14 января 2077 16 марта 2078
Вс 16 марта 2078 22 июля 2078
Луна 22 июля 2078 20 февраля 2079
Марс 20 февраля 2079 19 июля 2079
Раху 19 июля 2079 5 августа 2080
Юпитер 5 августа 2080 12 июля 2081
Сатурн 12 июля 2081 21 августа 2082
Меркурий 21 августа 2082 18 августа 2083

Венера Начало нашей эры г. н.э. Конец
Венера 18 августа 2083 18 декабря 2086
Вс 18 декабря 2086 18 декабря 2087
Луна 18 декабря 2087 18 августа 2089
Марс 18 августа 2089 г. 18 октября 2090
Раху 18 октября 2090 18 октября 2093
Юпитер 18 октября 2093 18 июня 2096
Сатурн 18 июня 2096 18 августа 2099
Меркурий 18 августа 2099 19 июня 2102
Кету 19 июня 2102 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Copyright © 2024 homyrouz.ru — Банкетный зал Хоми Роуз. All rights reserved.