Большинство христианских стран 2023
Параметры карты
Цветовая схема:СинийФиолетовый КрасныйВиридиЖелтый ЗеленыйЖелтый Зеленый СинийЖелтый Оранжевый Красный
% Христианский
Наведите курсор мыши на плитку, чтобы узнать подробности.
Христианство — самая большая религия в мире. Это авраамическая монотеистическая религия, основанная на жизни и учении Иисуса из Назарета.
Сколько христиан сегодня в мире?
Приблизительно 2,38 миллиарда человек во всем мире исповедуют ту или иную форму христианства. Это означает, что около одной трети всего населения мира являются христианами. Христианство имеет несколько конфессий, но самой крупной является католическая церковь. В мире насчитывается около 1,2 миллиарда католиков. Другие крупные конфессии включают протестантизм и Восточную православную церковь.
Самые христианские страны
Христианство является преобладающей религией в Европе, России, Северной Америке, Южной Америке, некоторых частях Африки, Тиморе-Лешти, Филиппинах и большей части Океании. Однако христианство также практикуется в меньших масштабах в регионах, включая Ближний Восток и Индонезию. Примерно в 21 стране мира христианство считается государственной религией. Эти страны включают Англию, Грецию и Исландию. Страны с большим количеством христиан или представителей любой религии, но без официальной государственной религии, и где религия не играет роли в разработке политики, являются светскими странами.
С точки зрения количества христиан, проживающих в стране, лидируют Соединенные Штаты с примерно 230 миллионами. В Бразилии также много христиан — более 180 миллионов, если быть точным.
Страны с наибольшим общим числом христиан:
- США
- Бразилия
- Мексика
- Нигерия
- Филиппины
- Россия
- Демократическая Республика Конго
- Италия
- Эфиопия
- Китай
Что касается доли христиан по отношению к населению страны в целом, то на первое место по понятным причинам претендует Ватикан, независимый город-государство, являющийся штаб-квартирой католической церкви. Примерно 825 граждан Ватикана все христиане, что дает процент 100%. На втором месте Тимор-Лешти (бывший Восточный Тимор). Из более чем 1,1 миллиона жителей этого островного государства примерно 99,1% исповедуют христианство. Полный 98% из 70 000 жителей Американского Самоа исповедуют христианство, но это территория США, а не независимая страна. Таким образом, третье место достается Румынии, которая на 98% состоит из христиан.
Страны с самым высоким процентом христиан:
- Ватикан — 100%
- Восточный Тимор — 99,1%
- Румыния — 98,0%
- Армения — 97,9%
- Гренада — 97,3%
- Папуа-Новая Гвинея — 97%
- Гренландия — 96,6%
- Гаити — 96% (галстук)
- Парагвай — 96% (ничья)
- Замбия — 95,5%
Самые христианские страны 2023
Самые христианские страны 2023
Самые христианские страны 2023
- Самые христианские страны на Земля
- Религиозный состав по странам, 2010-2050
- CIA World Factbook — 2021
- Архив данных Ассоциации религий — 2015
- Население в разбивке по религии, полу и городскому/сельскому проживанию — Организация Объединенных Наций
- Христианство по странам — Вики
Источники
Христианство — распространение по всему миру
Распространение
Во время проповеди Иисуса в 25–30 годах н. например, несколько места вокруг Галилейского моря. Позже он также побывал в Галилее и Иудее. После его смерти вера сначала распространилась в страны восточного Средиземноморья. С христианизацией Римской империи распространение в Европе все более ускорилось и привело к запрету всех нехристианских конфессий в 380 г. н.э., который долгое время не применялся на практике. К началу раннего Средневековья (ок. 500–600 гг. н. э.) христиане составляли большинство во многих частях Римской империи, вытеснив господствовавшие ранее языческие культы. Ирландская церковь и кельтское христианство сформировались в северных районах Европы. Скандинавия была обращена в христианство всего за 200 лет к началу XI века. В Германии христианская история началась с Карла Великого, который в девятом веке насильно обратил в христианство территорию нынешней Саксонии. Другие части страны последовали к концу 11 века.
В то время как на всей территории Центральной и Западной Европы господствовала и миссионерствовала Римская церковь, распространением христианства в Восточной Европе руководил Константинополь (ныне Стамбул) примерно в тот же период. После отделения восточных православных церквей территория, находящаяся под христианским влиянием, продолжала расширяться на север до современного Санкт-Петербурга до конца 11 века.
Распространение христианства значительно увеличилось из-за колониализма. Во имя церкви и во исполнение миссионерских задач моряки покоряли новые территории по всему миру. Таким образом были покорены многие африканские и американские страны.
Страна | Распространение | Итого |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 78,5 % | 260,5 37 000 |
Бразилия | 87,5 % | 187 535 000 |
Мексика | 90,7 % 9012 4 | 114 922 000 |
Россия | 79,6 % | 114 186 000 |
Филиппины | 92,5 % | 105 339 000 |
Нигерия | 40,0 % | 85 361 000 |
Демократическая Республика Конго | 80,0 % | 76 715 000 |
Эфиопия | 62,7 % | 75 417 000 |
Италия | 91 . 6 % | 54 144 000 |
Германия | 58,5 % | 48 670 000 |
Колумбия | 90,0 % | 46 365 000 |
Великобритания | 67,0 % | 45 109 000 |
Испания | 94,0 % | 44,5 71 000 |
Кения | 82,5 % | 43 730 000 |
Франция | 64,0 % 9012 4 | 43 360 000 |
Аргентина | 94,0 % | 43 060 000 |
Южная Африка | 68,6 % | 40 743,00 0 |
Украина | 88,8 % | 38 888 000 |
Уганда | 83,9 % | 38 471 000 |
Польша | 88,7 % | 33 482 000 |
Индия | 2,3 % | 32 793 000 9 0124 |
Китай | 2,3 % | 32 790 000 |
Перу | 93,8 % | 31 625 000 |
Венесуэла | 98,0 % | 27 636 000 |
Индонезия | 9,9 % | 27 102 000 |
Канада | 67,2 % | 25 701 000 |
Гана | 71,2 % | 23 377 000 |
Замбия | 95,5 % | 18 597 000 |
Ангола | 53,0 % | 18 287 000 |
Мозамбик | 56,1 % | 17,99 5 000 |
Румыния | 92,6 % | 17 705 000 |
Малави | 82,6 % | 16 429 000 |
Чили | 84,1 % | 16 394 000 |
Южная Корея | 31,6 % | 16 351 000 |
Австралия | 62,1 % | 15 952 000 |
Эквадор | 85,6 % | 15 235 000 | Гватемала | 87,0 % | 14 885 000 |
Зимбабве | 92,7 % | 14 826 000 |
Руанда | 90 123 93,4 %12 573 000 | |
Мадагаскар | 41,0 % | 11 855 000 |
92,8 % | 11 210 000 | |
Камерун | 40,0 % | 10 879 000 |
Бурунди | 86,0 % | 10 794 000 |
Египет | 9,7 % | 10 598 000 |
Доминиканская Республика | 95,0 % | 10, 562 000 |
Греция | 98,0 % | 10 428 000 |
Гондурас | 100,0 % | 10 278 000 |
Папуа-Новая Гвинея | 96,4 % | 9 591 000 |
Гаити | 83,2 % | 9 524, 000 |
Швеция | 87,0 % | 9 062 000 |
Кот-д’Ивуар | 32,8 % | 9 013 000 |
Португалия | 84,3 % | 8 704 000 |
Бельгия | 75,0 % | 8 695, 000 |
Нидерланды | 47,0 % | 8 241 000 |
Вьетнам | 8,3 % | 8 090 000 | Куба | 71,0 % | 7 992 000 |
Беларусь | 80,0 % | 7 472 000 |
Австрия | 901 Пара гуай96,9 % | 6 496 000 |
Сербия | 90,6 % | 6 192 000 |
Швейцария | 70 . 8 % | 6 162 000 |
Чад | 34,3 % | 5 893 000 |
Никарагуа | 82,6 % | 5, 659 000 |
Бенин | 42,8 % | 5 563 000 |
Болгария | 77,9 % 9012 4 | 5 358 000 |
Буркина-Фасо | 23,2 % | 5 127 000 |
Венгрия | 52,8 % | 5 127 000 901 24 |
Сальвадор | 80,9 % | 5 108 000 |
Дания | 86,3 % | 5 054 000 | Казахстан | 26,2 % | 4 978 000 |
Норвегия | 87,8 % | 4 749 000 |
Коста-Рика | 92,0 % | 4 742 000 |
Республика Конго | 79,0 % | 4 610 000 | Ирландия | 90,1 % | 4 535 000 |
Финляндия | 80,6 % | 4 466 000 |
Либерия | 90 123 85,6 %4 446 000 | |
Панама | 100,0 % | 4 351 000 |
74,0 % | 4 031 000 | |
Хорватия | 90,7 % | 3 536 000 |
Грузия | 88,6 % 9 0124 | 3 286 000 |
Узбекистан | 9,0 % | 3 142 000 |
Малайзия | 9,2 % | 3 089 000 9012 4 |
Пуэрто-Рико | 85,0 % | 2 774 000 |
Центральноафриканская Республика | 50,0 % | 2 729 000 90 124 |
Армения | 93,6 % | 2 612 000 |
Того | 29,0 % | 2,50 7 000 |
Молдова | 95,5 % | 2 498 000 |
Литва | 82,9 % | 2 322 000 | Судан | 5,0 % | 2 283 000 |
Новая Зеландия | 44,3 % | 2 269 000 |
Ливан | 40,5 % | 2 265 000 |
Мьянма | 4,0 % | 2 152 000 |
85,0 % | 2 151 000 | |
Сирия | 10,0 % | 2 132 000 |
Уругвай | 58,2 % | 901 23 1 994 000|
Габон | 83,0 % | 1 943 000 |
Ямайка | 66,0 % | 1 866 000 |
Ботсвана | 71,6 % | 1 853 000 |
Лесото | 80,0 % | 1 825 ,000 |
Эритрея | 50,0 % | 1 810 000 |
Шри-Ланка | 7,4 % | 1 640 000 |
45,9 % | 1 501 000 | |
Северная Македония | 65,2 % | 1 346 000 |
Кыргызстан | 20,0 % | 1 338 000 |
Восточный Тимор | 99,1 % | 1 309 000 |
Словения | 61,0 % | 1 286 000 |
Чехия | 11,5 % | 1 208 000 |
Кипр | 90 123 94,0 %1 170 000 | |
Гвинея | 8,0 % | 1 083 000 |
Esw атини | 90,0 % | 1 073 000 |
Тайвань | 4,5 % | 1 061 000 |
Сингапур | 18,1 % 90 124 | 987 000 |
Hong Kong | 11. 8 % | 875,000 |
Senegal | 5.0 % | 844,000 |
United Arab Emirates | 9.0 % | 843,000 |
Trinidad and Tobago | 55.2 % | 842 000 |
Сьерра-Леоне | 10,0 % | 842 000 |
Кувейт | 16,0 % 9 0124 | 680 000 |
Соломоновы Острова | 95,8 % | 678 000 |
Латвия | 35,9 % | 677 000 |
64,5 % | 596 000 | |
Туркменистан | 9,0 % | 571 000 | Иордания | 5,0 % | 557 000 |
Люксембург | 87,0 % | 557 000 |
Мали 9 0124 | 2,4 % | 526 000 |
Кабо-Верде | 85,3 % | 502 000 |
Азербайджан | 4,8 % | 487,00 0 |
Албания | 16,8 % | 472 000 |
Черногория | 75,5 % | 4 68 000 |
Мальта | 90,0 % | 467 000 |
Гайана | 57,4 % | 462 000 901 24 |
Гвинея-Бисау | 22,1 % | 455 000 |
Маврикий | 32,7 % | 414 000 |
94,0 % | 383 000 | |
Эстония | 28,3 % | 377 000 | Исландия | 83,3 % | 310 000 |
Суринам | 48,0 % | 294 000 |
Оман | 9 0123 6,5 %294 000 | |
Белиз | 73,3 % | 293 000 |
Вануату | 82,4 % | 263 000 901 24 |
Французская Полинезия | 84,0 % | 255 000 |
Подразделение христианства
Истоки христианства go вернемся к странствующему еврейскому проповеднику Иисусу из Назарета.