Реклама | Pyrobyte | ₽₽₽⦁ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Аспирити | ₽₽⦁⦁ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↑ 1 Балл: 9.89 | AGIMA | ₽₽₽⦁ | 163 | 59 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↓ 1 Балл: 9.35 | AWG | ₽₽₽₽ | 166 | 49 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 Балл: 6. 20 | Extyl | ₽₽⦁⦁ | 487 | 101 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↑ 7 Балл: 5.58 | Notamedia | ₽₽₽₽ | 38 | 6 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↑ 3 Балл: 4.96 | Студия Олега Чулакова | ₽₽₽₽ | 61 | 28 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↑ 35 Балл: 3.92 | ДАЛЕЕ | ₽₽⦁⦁ | 67 | 23 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↓ 3 Балл: 3.83 | ADV | ⦁⦁⦁⦁ | 83 | 30 | 3 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↓ 3 Балл: 3. 37 | АРТВЕЛЛ | ₽₽⦁⦁ | 332 | 45 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 2 Балл: 3.36 | ITECH | ₽₽₽⦁ | 212 | 54 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 Балл: 3.35 | Aero | ₽₽₽₽ | 59 | 35 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Liqium | ₽₽⦁⦁ | 109 | 5 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Атвинта | ₽₽⦁⦁ | 51 | 3 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↓ 5 Балл: 3. 21 | AIC + QSOFT | ₽₽₽₽ | 58 | 26 | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 3 Балл: 2.63 | Art. Lebedev Studio | ₽₽₽⦁ | 48 | 12 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↑ 7 Балл: 2.49 | GLOBUS IT | ₽₽⦁⦁ | 74 | 25 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 1 Балл: 2.34 | Promo Interactive | ₽₽⦁⦁ | 79 | 28 | 5 лет 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 1 Балл: 2.33 | Only | ₽₽₽⦁ | 48 | 16 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↑ 16 Балл: 2. 15 | PERX | ₽₽₽₽ | 279 | 14 | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 6 Балл: 2.14 | CreativePeople | ₽₽₽₽ | 78 | 26 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 Балл: 2.04 | Red Collar | ₽₽₽⦁ | 72 | 15 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↑ 3 Балл: 1.95 | Uplab | ₽₽₽⦁ | 94 | 24 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↓ 8 Балл: 1.93 | JetStyle | ₽₽₽⦁ | 62 | 16 | 3 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ₽⦁⦁⦁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↓ 2 Балл: 1. 92 | Космос-Веб | ₽₽⦁⦁ | 225 | 12 | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↓ 7 Балл: 1.87 | Цифровой Элемент | ₽₽⦁⦁ | 140 | 19 | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↑ 3 Балл: 1.87 | Софтмажор | ₽₽⦁⦁ | 156 | 19 | 3 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 ↑ 36 Балл: 1.86 | CloudMill | ₽₽⦁⦁ | 36 | 6 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↑ 10 Балл: 1.73 | Liqium | ₽₽⦁⦁ | 114 | 4 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↓ 2 Балл: 1. 72 | Progressive Media | ₽₽₽₽ | 61 | 13 | 2 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↑ 2 Балл: 1.69 | Greensight | ₽₽₽₽ | 23 | 14 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↑ 5 Балл: 1.67 | MediaSoft.team | ₽₽₽⦁ | 52 | 16 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↑ 17 Балл: 1.66 | idaproject | ₽₽₽₽ | 58 | 9 | 3 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↓ 9 Балл: 1.58 | RuNetSoft | ₽⦁⦁⦁ | 105 | 17 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Liqium | ₽₽⦁⦁ | 109 | 5 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Атвинта | ₽₽⦁⦁ | 51 | 3 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↑ 7 Балл: 1. 56 | Appfox | ₽₽₽⦁ | 538 | 22 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↓ 7 Балл: 1.53 | Zebra Corporate Communications | ₽₽₽⦁ | 62 | 32 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 ↑ 16 Балл: 1.49 | TravelLine | ₽⦁⦁⦁ | 409 | 3 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 ↓ 7 Балл: 1.45 | Dextra | ₽⦁⦁⦁ | 299 | 9 | 4 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↑ 36 Балл: 1.45 | MAGWAI | ₽₽⦁⦁ | 82 | 7 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 ↓ 22 Балл: 1. 42 | ARTW | ₽₽₽₽ | 67 | 17 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 Балл: 1.31 | «Вебпрактик» | ₽₽₽⦁ | 131 | 14 | 3 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↓ 7 Балл: 1.30 | «Факт» | ₽₽⦁⦁ | 88 | 12 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 NEW Балл: 1.28 | PINKMAN | ₽₽₽₽ | 49 | 20 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 ↓ 4 Балл: 1.28 | Сибирикс | ₽₽₽⦁ | 80 | 5 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↑ 38 Балл: 1. 18 | MWI | ₽₽⦁⦁ | 193 | 6 | 3 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↑ 16 Балл: 1.15 | Wemakefab | ₽₽₽⦁ | 33 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 NEW Балл: 1.13 | бета (beta) | ₽₽₽₽ | 35 | 12 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 NEW Балл: 1.13 | KR Digital | ⦁⦁⦁⦁ | 7 | 2 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↓ 17 Балл: 1.12 | MST + Intelsy | ₽₽⦁⦁ | 54 | 14 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 ↓ 7 Балл: 1. 10 | ITConstruct | ₽⦁⦁⦁ | 434 | 4 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 ↓ 7 Балл: 1.10 | Пиксель Плюс | ₽⦁⦁⦁ | 293 | 17 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 ↑ 14 Балл: 1.07 | CHIPSA | ₽₽₽⦁ | 30 | 2 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 ↑ 21 Балл: 1.05 | ZeBrains | ₽₽₽⦁ | 46 | 10 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 ↑ 18 Балл: 1.04 | «Атвинта» | ₽₽⦁⦁ | 100 | 6 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Liqium | ₽₽⦁⦁ | 109 | 5 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Атвинта | ₽₽⦁⦁ | 51 | 3 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 ↑ 12 Балл: 1. 02 | SLAVA | ₽₽⦁⦁ | 43 | 12 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 NEW Балл: 1.01 | BrandStudio | ₽₽⦁⦁ | 65 | 9 | 5 лет 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 ↓ 1 Балл: 1.01 | INSPIRO | ₽⦁⦁⦁ | 169 | 1 | 8 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 ↓ 12 Балл: 1.00 | «Урал-Софт» | ₽⦁⦁⦁ | 555 | 0 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↓ 10 Балл: 0.99 | Студия 15 | ₽₽⦁⦁ | 151 | 1 | 7 лет 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 NEW Балл: 0. 99 | Qualitica | ₽₽⦁⦁ | 80 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↓ 2 Балл: 0.96 | WebCanape | ₽⦁⦁⦁ | 433 | 5 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↑ 8 Балл: 0.94 | aim | ₽₽₽₽ | 24 | 7 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 ↑ 10 Балл: 0.94 | Синапс | ₽⦁⦁⦁ | 785 | 1 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 ↓ 1 Балл: 0.93 | ADN | ₽₽⦁⦁ | 80 | 5 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 ↓ 4 Балл: 0. 92 | Media5 | ₽₽₽⦁ | 17 | 6 | 4 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 ↑ 83 Балл: 0.92 | ITSOFT | ₽₽₽⦁ | 35 | 5 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 ↑ 21 Балл: 0.92 | Паравеб | ₽₽⦁⦁ | 19 | 1 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 ↑ 17 Балл: 0.91 | AIR Production | ⦁⦁⦁⦁ | 62 | 14 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 ↓ 1 Балл: 0.89 | Russian Robotics Group | ₽⦁⦁⦁ | 77 | 4 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 ↓ 13 Балл: 0. 89 | Текарт | ₽⦁⦁⦁ | 152 | 12 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 NEW Балл: 0.88 | Simtech Development | ⦁⦁⦁⦁ | 86 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 Место: 68 ↓ 18 Балл: 0.88 | Акцепт | ₽₽⦁⦁ | 374 | 6 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 Место: 69 ↓ 25 Балл: 0.86 | ТВИМ | ₽⦁⦁⦁ | 597 | 1 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 Место: 70 ↑ 35 Балл: 0.85 | MACHAON | ₽₽⦁⦁ | 65 | 7 | 3 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 Место: 71 ↑ 2 Балл: 0. 83 | Интаро | ⦁⦁⦁⦁ | 32 | 5 | 3 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 Место: 72 ↑ 45 Балл: 0.82 | D`Terra | ₽₽⦁⦁ | 24 | 6 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 Место: 73 NEW Балл: 0.79 | Quantum Art | ₽₽⦁⦁ | 8 | 6 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 Место: 74 NEW Балл: 0.77 | Cetera Labs | ₽₽⦁⦁ | 160 | 2 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 Место: 75 ↓ 8 Балл: 0.76 | JetBit | ₽⦁⦁⦁ | 118 | 11 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Место: 76 ↓ 29 Балл: 0. 72 | ONY | ₽₽₽⦁ | 36 | 7 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 Место: 77 NEW Балл: 0.72 | IBS Dunice | ⦁⦁⦁⦁ | 9 | 2 | 3 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 Место: 78 NEW Балл: 0.71 | Семь ветров | ₽⦁⦁⦁ | 249 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 Место: 79 ↓ 28 Балл: 0.71 | Rocket Business | ₽⦁⦁⦁ | 350 | 0 | 5 лет 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Место: 80 NEW Балл: 0.69 | AFFINAGE | ₽₽⦁⦁ | 48 | 9 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 Место: 81 ↑ 33 Балл: 0. 66 | Creonit | ₽₽₽⦁ | 72 | 6 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 Место: 82 NEW Балл: 0.66 | OKC.Media | ₽₽⦁⦁ | 14 | 0 | 5 лет 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 Место: 83 ↓ 18 Балл: 0.65 | Reactive Media | ₽₽⦁⦁ | 60 | 3 | 3 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 Место: 84 ↓ 28 Балл: 0.65 | Digital Lab | ₽₽⦁⦁ | 40 | 17 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 Место: 85 NEW Балл: 0.64 | Braind | ⦁⦁⦁⦁ | 34 | 4 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 Место: 86 ↓ 6 Балл: 0. 64 | Umbrella IT | ⦁⦁⦁⦁ | 18 | 4 | 3 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 Место: 87 ↓ 39 Балл: 0.63 | Oneway | ₽₽⦁⦁ | 40 | 1 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Место: 88 ↑ 56 Балл: 0.62 | «ВнешнийКод» | ₽₽⦁⦁ | 47 | 5 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 Место: 89 ↓ 11 Балл: 0.62 | No Logo Studio | ₽₽⦁⦁ | 188 | 3 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Место: 90 ↑ 3 Балл: 0.61 | Individ | ₽₽⦁⦁ | 47 | 6 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 Место: 91 ↑ 21 Балл: 0. 61 | Xpage | ₽₽₽⦁ | 105 | 4 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 Место: 92 ↓ 7 Балл: 0.60 | «Стратосфера» | ₽₽₽⦁ | 38 | 6 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 Место: 93 ↓ 59 Балл: 0.59 | Webit | ₽₽₽₽ | 139 | 9 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 Место: 94 ↑ 99 Балл: 0.59 | startmedia | ₽₽⦁⦁ | 82 | 3 | 3 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 Место: 95 ↓ 18 Балл: 0.57 | R52.RU | ₽⦁⦁⦁ | 185 | 11 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 Место: 96 Балл: 0. 57 | KISLOROD | ⦁⦁⦁⦁ | 70 | 1 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 Место: 97 NEW Балл: 0.55 | БюроБюро | ₽₽₽₽ | 12 | 7 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 Место: 98 ↓ 26 Балл: 0.54 | Top-7 | ₽⦁⦁⦁ | 245 | 3 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 Место: 99 NEW Балл: 0.54 | SimbirSoft | ₽₽₽₽ | 6 | 2 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Место: 100 NEW Балл: 0.52 | Amiga | ₽₽⦁⦁ | 36 | 16 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг дизайн-студий в digital объявили на 404 фесте в Самаре — CMS Magazine
Рейтинг дизайн студий построен несколько иначе, чем традиционные рейтинги digital production. Организаторы разработали другую методологию, основным параметром в которой стала специализация компании (дизайн), и подключили другие виды оценочных показателей, которые сильно влияют на выбор дизайн-студии заказчиками.
Первая двадцатка рейтинга дизайн-студий в digital:
1–3 |
Articul |
1–3 |
DEFA |
1–3 |
Студия Артемия Лебедева |
4 |
Red Keds |
5 |
CreativePeople |
6 |
Actis Wunderman |
7 |
Notamedia |
8 |
AIC |
9–10 |
AGIMA |
9–10 |
Freeger |
11 |
Бюро Пирогова |
12 |
Promo |
13 |
Nimax |
14 |
GRAPE |
15 |
Deluxe |
16 |
Сибирикс |
17 |
Ailove |
18 |
Scada |
19 |
ADV |
20 |
MST |
Комментарии лидеров рейтинга:
Александр Богданов (Генеральный директор Агентства Интернет-Маркетинга AGIMA): Рейтинг дизайн-студий дает клиенту взвешенную оценку наличия экспертизы в дизайне у того или иного агентства, подстраховывает клиента от совершения ошибки в выборе некомпетентного подрядчика под свои задачи, связанные с дизайном. Появление любого сегментированного рейтинга дает более объективную оценку экспертизы агентства в конкретной области. Нет лучших студий, есть лучшие студии в определенном сегменте.
Николай Фетюхин (Генеральный директор MST Digital Agency): «Очень хорошо, что ТЭГЛАЙН в этом году сделал больше специализированных рейтингов. Это делает рынок прозрачнее, а у клиентов становится больше понимания, чем агентства отличаются друг от друга».
Информацию обо всех участников рейтинга вы сможете узнать на сайте
Пресс-служба MST Digital Agency
лучших цифровых агентств России
лучших цифровых агентств России | Каталог лучших интерактивных агентствИщете лучшие digital-агентства в России?
Являясь самой большой страной в мире, Российская Федерация уделяет большое внимание. Это также одна из ведущих стран, что означает, что ее промышленность обширна и процветает.
С ведущими веб-дизайнерскими, интерактивными, цифровыми и производственными агентствами Россия привлекает наше внимание. Итак, здесь мы собрали некоторые из лучших цифровых агентств, которые станут вашим следующим интерактивным партнером.
Старкод
Мы предлагаем разработку программного обеспечения на заказ на основе глубокого анализа бизнес-процессов и целей наших клиентов с 2009 года. Сейчас в Starcode работает более 50 штатных сотрудников в двух офисах в России с опытом разработки широкого спектра Digital-проектов на различных рынки для таких…
Tribal DDB
Tribal DDB Worldwide — глобальное рекламное агентство, ориентированное на цифровые технологии, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Но вы можете найти их практически где угодно: в более чем 56 офисах, охватывающих 38 стран Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Митра
Мы работаем на рынке создания сайтов и интернет-рекламы с 2000 года.
OKC.Media
OKC.Media — цифровое креативное агентство, специализирующееся на креативе, веб-дизайне, пользовательском опыте, электронной коммерции и айдентике, базирующееся в Вильнюсе и Москве.
Агентство M2H
Мы являемся агентством цифрового производства, специализирующимся на трех основных продуктах: брендинге, веб- и мобильном дизайне и разработке. Мы обслуживаем стартапы и крупные компании по всему миру с помощью современного дизайна, отвечающего потребностям их бизнеса.
Флайфант
Flyphant — цифровая студия, базирующаяся в Москве, Россия. Нашей целью является предоставление наиболее эффективных и качественных решений.
Группа витаминов
Мы создаем сообщение для бренда, которое впоследствии может быть реализовано во всех видах визуальных коммуникаций — графическом дизайне и инновационных мультимедиа, цифровом маркетинге, видео и мероприятиях. Опыт в этих областях помогает нам достигать наилучших результатов для наших клиентов и предлагать комплексные решения для брендинга.
BrandStudio
Наша команда занимается рекламными проектами в Интернете и предлагает полный пакет услуг по планированию и реализации высокотехнологичных коммуникаций.
Семья Конторра
Contorra Family базируется в городе Сочи (Россия), работает с 2007 года. Мы разрабатываем сайты на CMS Drupal, WordPress и Magento, создаем логотипы и фирменный стиль. 130+ довольных клиентов, 150+ реализованных проектов. Мы умеем управлять прибыльными сайтами, будь то скромный корпоративный сайт или огромный город…
Моризо Цифровой
Morizo Studio — веб-интегратор, специализирующийся на электронной коммерции, входит в топ-20 российских веб-интеграторов. Компания выступает в роли инфраструктурного партнера при разработке сложных веб- и мобильных проектов. За последние 10 лет непрерывного роста студия…
AfterLogic Corp.
Мы — агентство полного цикла веб-разработки. Мы приносим вам экспертизу команды российских специалистов, но вы работаете с американской компанией.
Восход
Мы вдохновляем людей своими историями о творчестве и рекламном искусстве, фестивалях, клиентах и агентской жизни.
Вирус SMM
Омега-Р
Предлагая широкий спектр услуг от проектирования, разработки и маркетинга мобильных приложений, Omega-R предлагает комплексное решение для вашего следующего проекта.
Агентство WOW
